
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 735 | 5944 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 734 | 1480 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 733 | 1859 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 732 | 8080 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 731 | 5462 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 730 | 9491 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL - 729 | 4469 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 728 | 6163 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKL - 727 | 6985 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKL - 726 | 1188 |

