
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC00 - 407 | 3477 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC00 - 406 | 6499 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC00 - 405 | 3417 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC00 - 404 | 2731 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC00 - 403 | 3675 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC00 - 402 | 6807 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC00 - 401 | 1795 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC00 - 400 | 4029 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC00 - 399 | 3627 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC00 - 398 | 3091 |

