
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | TMC22 - 350 | 0495 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | TMC22 - 349 | 6704 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC22 - 348 | 5927 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMC22 - 347 | 4392 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMC22 - 346 | 7021 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC22 - 345 | 6360 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC22 - 344 | 4243 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC22 - 343 | 6348 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC22 - 342 | 9094 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC22 - 341 | 4522 |

